Endrangliste 2003 Herren
Platz | Name | Verein | Punkte | Sätze |
1. | Marc Beckmann | TuS Ocholt | 7:1 | 23:8 |
2. | Andreas Trost | VfL Edewecht | 7:1 | 23:9 |
3. | Frank Hübner | TuS Ofen | 6:2 | 19:12 |
4. | Jens Schöbel | VfL Edewecht | 5:3 | 20:11 |
5. | Kai Bruns | SSV Gristede | 4:4 | 17:17 |
6. | Michael Hülsmann | VfL Edewecht | 2:6 | 10:20 |
7. | Christian Droste | TuS Ocholt | 2:6 | 10:20 |
8. | Ulf Petershagen | FC Rastede | 2:6 | 11:21 |
9. | Marcus Ebner | SSV Jeddeloh | 1:7 | 09:22 |
Vorrangliste 2003 Herren
Platz | Name | Verein | Punkte | Sätze |
1. | Marc Beckmann | TuS Ocholt | 4:1 | 14:7 |
2. | Klaas Epkes | TV Apen | 3:2 | 11:8 |
3. | Jörg Waldera | Tus Ocholt | 3:2 | 11:9 |
4. | Stefan Dettmer | TV Apen | 3:2 | 10:10 |
5. | Jens-Uwe Hock | TSG Westerstede | 2:3 | 11:12 |
6. | Christian Droste | TuS Ocholt | 0:5 | 4:15 |