logo ttkv2


Kreisendrangliste 2010

Die Kreisendrangliste fand am 24.04.2010 in Ocholt statt. Für die Durchführung beim TuS Ocholt bedankt sich der TTKV Ammerland recht herzlich. Leider konnte wieder keine Damen-Konkurrenz stattfinden. Von 10 möglichen Spielern konnten leider nur 7 teilnehmen, sodass die Beteiligung leider enttäuschend war. Souverän setzte sich Martin Warnken gegen die Konkurrenz durch.

Ergebnis:
Platz.
Name
Punkte
1
Martin Warnken
6:0
2
Holger Schmidt
5:1
3
Andreas Daniel
4:2
4
Michael Pätzold
3:3
5
Jens-Uwe Hock
2:4
6
Andreas Keil
1:5
7
Jörn Friese
0:6


Ergebnisse der Vorrangliste 2010 vom 05. Dezember 2009 in Ocholt:

  Gruppe A                    
                       
  Teilnehmer 1. 2. 3. 4. 5. 6.   Spiele Sätze Rang
1. Jonas Dettmers   3:0 1:3 3:1 3:0 3:0   4:1 13:4 2
2. Sören Bödecker 0:3   2:3 3:1 3:1 3:0   3:2 11:8 3
3. Andreas Daniel 3:1 3:2   3:0 3:0 3:0   5:0 15:3 1
4. Thore Eilers 1:3 1:3 0:3   3:0 3:0   2:4 8:9 4
5. Katharina Wittstruck 0:3 1:3 0:3 0:3   1:3   0:5 2:15 6
6. Marc Schoor 0:3 0:3 0:3 0:3 3:1     1:4 3:13 5


 

  Gruppe B                    
                       
  Teilnehmer 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Spiele Sätze Rang
1. Marco Eberlei   3:0 3:0 3:0 3:0 3:1 1:3 5:1 15:4 1
2. Christan Droste 0:3   3:1 3:1 3:0 0:3 1:3 3:3 10:10 4
3. Horst Pätzold 0:3 1:3   1:3 0:3 0:3 1:3 0:6 3:18 7
4. Terje Weise 0:3 1:3 3:1   0:3 0:3 2:3 1:5 6:16 6
5. Jörg Waldera 0:3 0:3 3:0 3:0   0:3 1:3 2:4 7:12 5
6. Andreas Trost 1:3 3:0 3:0 3:0 3:0   3:2 5:1 16:5 2
7. Jörn Friese 3:1 3:1 3:1 3:2 3:1 2:3   5:1 17:8 3


 

  Hauptrunde                    
                       
  Teilnehmer 1. 2. 3. 4. 5. 6.   Spiele Sätze Rang
1. Andreas Daniel   3:1 3:2 1:3 2:3 0:3   2:3 9:12 4
2. Jonas Dettmers 1:3   3:0 0:3 3:2 1:3   2:3 8:11 5
3. Sören Bödecker 2:3 0:3   2:3 0:3 3:2   1:4 7:14 6
4. Marco Eberlei 3:1 2:3 3:2   3:1 1:3   3:2 12:10 3
5. Andreas Trost 3:2 3:0 3:0 1:3   3:2   4:1 13:7 1
6. Jörn Friese 3:0 3:1 2:3 3:1 2:3     3:2 13:8 2


 

  Trostunde                    
                       
  Teilnehmer 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Spiele Sätze Rang
1. Thore Eilers   3:0 3:0 1:3 1:3 3:2 0:3 3:3 11:11 5
2. Marc Schoor 0:3   3:1 1:3 0:3 0:3 1:3 1:5 5:16 6
3. Katharina Wittstruck 0:3 1:3   0:3 0:3 0:3 0:3 0:6 1:18 7
4. Christian Droste 3:1 3:1 3:0   3:0 3:1 3:1 6:0 18:4 1
5. Jörg Waldera 3:1 3:0 3:0 0:3   3:0 3:0 5:1 15:4 2
6. Terje Weise 2:3 3:0 3:0 1:3 0:3   3:1 3:3 12:10 3
7. Horst Pätzold 3:0 3:1 3:0 1:3 0:3 1:3   3:3 11:10 4



Qualifiziert für die Kreisendrangliste haben sich:   Nachrücker:  
1. Andreas Trost           1. Jonas Dettmers
2. Jörn Friese           2. Sören Bödecker
3. Marco Eberlei           3. Christan Droste
4. Andreas Daniel           4. Jörg Waldera

Der TTKV bei Facebook !

Kalender

<<  <  November 2024  >  >>
 Mo  Di  Mi  Do  Fr  Sa  So 
      1  2  3
  4  5  6  7  8  910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.